大会情報 2023
[2023] | |||||||||
[2022] | [2021] | [2020] | [2019] | [2018] | [2017] | [2016] | [2015] | [2014] | [2013] |
[2012] | [2011] | [2010] | [2009] | [2008] | [2007] | [2006] | [2005] | [2004] | [2003] |
U-12(6年生以下)
詳 細 | 期 間 | 結 果 | 優 勝 |
春季サッカー大会 | 2023/04/02~2023/04/09 | 新松戸SC A | |
スポーツ少年団親睦サッカー大会 | 2023/04/29~2023/05/05 | 新松戸SC A | |
夏季サッカー大会(松戸リーグ) | 2023/07/02~2023/08/26 | ||
松戸市議長杯争奪サッカー大会(上位の部) | 2023/08/27~2023/09/18 | ラビットキッカーズA | |
松戸市議長杯争奪サッカー大会(中位以下の部) | 2023/08/27~2023/09/18 | 中位:新松戸SC A 下位:FCトリムB |
|
松戸市長杯争奪サッカー大会 | 2023/12/10~2024/02/12 | 常盤平SC | |
お別れサッカー懇親大会 | 2024/03/03 |
U-11(5年生以下)
詳 細 | 期 間 | 結 果 | 優 勝 |
春季サッカー大会 | 2023/04/15~2023/05/14 | 新松戸SC A | |
夏季サッカー大会(松戸リーグ) | 2023/07/01~2023/07/15 | ||
松戸市議長杯争奪サッカー大会(上位の部) | 2023/09/02~2023/09/17 | 常盤平SC A | |
松戸市議長杯争奪サッカー大会(中位以下の部) | 2023/09/02~2023/09/17 | 中位:新松戸SC A 下位:HSC SC |
|
松戸市長杯争奪サッカー大会 | 2023/12/16~2024/02/11 | 常盤平SC A | |
U-10(4年生以下)
詳 細 | 期 間 | 結 果 | 優 勝 |
春季サッカー大会 | 2023/04/23~2023/05/14 | 矢切SC A | |
夏季サッカー大会(松戸リーグ) | 2023/06/18~2023/07/30 | ||
松戸市議長杯争奪サッカー大会(上位の部) | 2023/09/23~2023/09/30 | ラビットキッカーズA | |
松戸市議長杯争奪サッカー大会(中位以下の部) | 2023/09/23~2023/09/30 | 中位:矢切SC A 下位:松戸旭SC A |
|
松戸市長杯争奪サッカー大会 | 2023/12/23~2024/02/04 | まつひだいSC A | |
U-09(3年生以下)
詳 細 | 期 間 | 結 果 | 優 勝 |
春季サッカー大会 | 2023/05/03~2023/05/04 | カンガルーFC | |
京葉ガス杯争奪サッカー大会 | 2023/09/18~2023/09/30 | カンガルーFC | |
秋季サッカー大会 | 2023/11/11~2023/11/18 | カンガルーFC A | |
U-08(2年生以下)
詳 細 | 期 間 | 結 果 | 優 勝 |
春季サッカー大会 | 2023/09/03 | 午前:矢切A 午後:新松戸B |
|
秋季サッカー大会 | 2023/12/03 | 矢切SC A | |
U-07(1年生以下)
詳 細 | 期 間 | 結 果 | 優 勝 |
春季サッカー大会 | 2023/07/09 | 午前:きぼうA 午後:新松戸A |
|
秋季サッカー大会 | 2023/10/08 | 新松戸SC A | |
Girls(女子の部)
詳 細 | 期 間 | 結 果 | 優 勝 |
春季サッカー大会 | 2023/06/25 | 低:ラビットキッカーズ 高:矢切SC A |
|
秋季サッカー大会 | 2023/10/22 | 低:常盤平SC(合) 高:ラビットキッカーズA |
|
松戸レディースカップ |
トレセン(4年〜6年生・女子)
詳 細 | 期 間 | 結 果 | 優 勝 |
松戸市近隣招待大会(U-11) | 2023/08/19~2023/08/20 | 我孫子TC | |
松戸市近隣招待大会(女子) | 2023/08/19~2023/08/20 | 千葉ボニータ | |
U-10ガールズエイト交流クリスマスカップ(女子) | 2023/12/24 | Aブロック:厚木ガールズ Bブロック:松戸ソレーラ |
|
千葉県郡市選抜少年サッカー選手権大会 | |||
8都県少女サッカー大会(女子) |
その他
詳 細 | 期 間 | 結 果 | 優 勝 |
第2ブロック大会(3年生大会) | |||
第2ブロック大会(4年生大会) | |||
第2ブロック大会(5年生大会) | |||
東葛地区少年サッカー大会(3年生大会) | |||
東葛地区少年サッカー大会(4年生大会) | |||
東葛名誉会長杯(5年生大会) | |||
東葛地区少年サッカー大会(6年生大会) | |||
東武鉄道杯野田線沿線U-11サッカー大会 | |||
東武鉄道杯少年サッカー中央選手権大会 |