大会情報 2016
[2021] | [2020] | [2019] | [2018] | [2017] | [2016] | [2015] | [2014] | [2013] | |
[2012] | [2011] | [2010] | [2009] | [2008] | [2007] | [2006] | [2005] | [2004] | [2003] |
U-12(6年生以下)
詳 細 | 期 間 | 結 果 | 優 勝 |
春季サッカー大会 | 2016/04/03〜2016/04/09 | トリプレッタSC B | |
スポーツ少年団親睦サッカー大会 | 2016/05/05〜2016/06/19 | トリプレッタSC | |
夏季サッカー大会(松戸リーグ) | 2016/07/02〜2016/07/30 | ||
松戸市議長杯争奪サッカー大会(上位の部) | 2016/09/17 | 常盤平少年SC A | |
松戸市議長杯争奪サッカー大会(中位以下の部) | 2016/09/03 | 中位:トリプレッタA 下位:ラビットA |
|
松戸市長杯争奪サッカー大会 | 2016/12/18〜2017/02/12 | まつひだいSC A | |
お別れサッカー懇親大会 | 2017/03/05 |
U-11(5年生以下)
詳 細 | 期 間 | 結 果 | 優 勝 |
春季サッカー大会 | 2016/04/10〜2016/04/16 | トリプレッタSC A | |
夏季サッカー大会(松戸リーグ) | 2016/07/09〜2016/07/17 | ||
松戸市議長杯争奪サッカー大会(上位の部) | 2016/09/17 | まつひだいSC | |
松戸市議長杯争奪サッカー大会(中位以下の部) | 2016/09/04 | 中位:トリプレッタA 下位:六実 |
|
松戸市長杯争奪サッカー大会 | 2016/12/10〜2017/02/12 | ラビットキッカーズA | |
U-10(4年生以下)
詳 細 | 期 間 | 結 果 | 優 勝 |
春季サッカー大会 | 2016/04/17〜2016/04/30 | 六実SC A | |
夏季サッカー大会(松戸リーグ) | 2016/07/03〜2016/07/10 | ||
松戸市議長杯争奪サッカー大会(上位の部) | 2016/09/17 | トリプレッタSC A | |
松戸市議長杯争奪サッカー大会(中位以下の部) | 2016/10/22 | 中位:常盤平A 下位:つくしA |
|
松戸市長杯争奪サッカー大会 | 2016/12/04〜2017/02/12 | トリプレッタSC | |
U-09(3年生以下)
詳 細 | 期 間 | 結 果 | 優 勝 |
春季サッカー大会 | 2016/04/24〜2016/04/29 | トリプレッタSC A | |
京葉ガス杯争奪サッカー大会 | 2016/09/24〜2016/10/02 | トリプレッタSC A | |
秋季サッカー大会 | 2016/10/10〜2016/11/27 | FCトリム A | |
U-08(2年生以下)
詳 細 | 期 間 | 結 果 | 優 勝 |
春季サッカー大会 | 2016/05/29 | トリプレッタSC | |
秋季サッカー大会 | 2016/10/23〜2016/11/27 | トリプレッタSC | |
U-07(1年生以下)
詳 細 | 期 間 | 結 果 | 優 勝 |
春季サッカー大会 | 2016/05/29 | トリプレッタSC | |
秋季サッカー大会 | 2016/10/23〜2016/11/27 | D.U.C SC A | |
Girls(女子の部)
詳 細 | 期 間 | 結 果 | 優 勝 |
春季サッカー大会 | 2016/05/29 | 高:新松戸SC A 低:--- |
|
秋季サッカー大会 | 2016/11/27 | 高:新松戸SC A 低:新松戸SC |
|
トレセン(4年〜6年生・女子)
詳 細 | 期 間 | 結 果 | 優 勝 |
松戸市近隣招待大会(U-11) | 2016/00/00〜2016/00/00 | ||
千葉県郡市トレセン少年サッカー4年生大会 | 2016/00/00〜2016/00/00 | ||
千葉県郡市トレセン少年サッカー5年生大会 | 2016/00/00〜2016/00/00 | ||
千葉県郡市トレセン少年サッカー6年生大会 | 2016/00/00〜2016/00/00 | ||
8都県少女サッカーフェスティバル(女子) | 2016/00/00〜2016/00/00 | ||
8都県少女サッカー大会(女子) | 2016/00/00〜2016/00/00 |
その他
詳 細 | 期 間 | 結 果 | 優 勝 |
第2ブロック大会(3年生大会) | |||
第2ブロック大会(4年生大会) | |||
第2ブロック大会(5年生大会) | |||
東葛地区少年サッカー大会(3年生大会) | |||
東葛地区少年サッカー大会(4年生大会) | |||
東葛名誉会長杯(5年生大会) | |||
東葛地区少年サッカー大会(6年生大会) | |||
東武鉄道杯野田線沿線U-11サッカー大会 | |||
東武鉄道杯少年サッカー中央選手権大会 |