大会情報 2017
[2021] | [2020] | [2019] | [2018] | [2017] | [2016] | [2015] | [2014] | [2013] | |
[2012] | [2011] | [2010] | [2009] | [2008] | [2007] | [2006] | [2005] | [2004] | [2003] |
U-12(6年生以下)
詳 細 | 期 間 | 結 果 | 優 勝 |
春季サッカー大会 | 2017/04/02〜2017/04/08 | ラビットキッカーズA | |
スポーツ少年団親睦サッカー大会 | 2017/05/13〜2017/06/04 | トリプレッタSC | |
夏季サッカー大会(松戸リーグ) | 2017/07/01〜2017/07/08 | ||
松戸市議長杯争奪サッカー大会(上位の部) | 2017/09/09 | トリプレッタSC | |
松戸市議長杯争奪サッカー大会(中位以下の部) | 2017/09/24~2017/09/30 | 中位:*** 下位:*** |
|
松戸市長杯争奪サッカー大会 | 2017/12/17〜2018/02/11 | 常盤平少年SC A | |
お別れサッカー懇親大会 | 2018/03/04 |
U-11(5年生以下)
詳 細 | 期 間 | 結 果 | 優 勝 |
春季サッカー大会 | 2017/04/09〜2017/04/30 | トリプレッタSC A | |
夏季サッカー大会(松戸リーグ) | 2017/07/15〜2017/07/16 | ||
松戸市議長杯争奪サッカー大会(上位の部) | 2017/09/09 | 常盤平少年SC A | |
松戸市議長杯争奪サッカー大会(中位以下の部) | 2017/09/03 | 中位:まつひだいA 下位:トリプレッタA |
|
松戸市長杯争奪サッカー大会 | 2017/12/16〜2018/02/12 | まつひだいSC A | |
U-10(4年生以下)
詳 細 | 期 間 | 結 果 | 優 勝 |
春季サッカー大会 | 2017/04/16〜2017/04/22 | トリプレッタSC A | |
夏季サッカー大会(松戸リーグ) | 2017/07/02〜2017/07/09 | ||
松戸市議長杯争奪サッカー大会(上位の部) | 2017/09/09 | トリプレッタSC A | |
松戸市議長杯争奪サッカー大会(中位以下の部) | 2017/09/10 | 中位:常盤平A 下位:小金原 A |
|
松戸市長杯争奪サッカー大会 | 2017/12/10〜2018/02/12 | 常盤平少年SC A | |
U-09(3年生以下)
詳 細 | 期 間 | 結 果 | 優 勝 |
春季サッカー大会 | 2017/04/23〜2017/04/29 | トリプレッタSC A | |
京葉ガス杯争奪サッカー大会 | 2017/08/27〜2017/10/01 | トリプレッタSC A | |
秋季サッカー大会 | 2017/10/15〜2017/12/02 | トリプレッタSC | |
U-08(2年生以下)
詳 細 | 期 間 | 結 果 | 優 勝 |
春季サッカー大会 | 2017/05/28 | つくしSC A | |
秋季サッカー大会 | 2017/11/23〜2017/11/02 | ※中止 | |
U-07(1年生以下)
詳 細 | 期 間 | 結 果 | 優 勝 |
春季サッカー大会 | 2017/05/28 | トリプレッタSC | |
秋季サッカー大会 | 2017/11/23〜2017/12/02 | ※中止 | |
Girls(女子の部)
詳 細 | 期 間 | 結 果 | 優 勝 |
春季サッカー大会 | 2017/05/28 | 高:新松戸SC 低:新松戸SC |
|
秋季サッカー大会 | 2017/12/10 | 高:新松戸SC 低:矢切SC |
|
トレセン(4年〜6年生・女子)
詳 細 | 期 間 | 結 果 | 優 勝 |
松戸市近隣招待大会(U-11) | 2017/08/19〜2017/08/20 | 八千代トレセン | |
千葉県郡市トレセン少年サッカー4年生大会 | 2017/00/00〜2017/00/00 | ||
千葉県郡市トレセン少年サッカー5年生大会 | 2017/00/00〜2017/00/00 | ||
千葉県郡市トレセン少年サッカー6年生大会 | 2017/00/00〜2017/00/00 | ||
8都県少女サッカーフェスティバル(女子) | 2017/00/00〜2017/00/00 | ||
8都県少女サッカー大会(女子) | 2017/00/00〜2017/00/00 |
その他
詳 細 | 期 間 | 結 果 | 優 勝 |
第2ブロック大会(3年生大会) | |||
第2ブロック大会(4年生大会) | |||
第2ブロック大会(5年生大会) | |||
東葛地区少年サッカー大会(3年生大会) | |||
東葛地区少年サッカー大会(4年生大会) | |||
東葛名誉会長杯(5年生大会) | |||
東葛地区少年サッカー大会(6年生大会) | |||
東武鉄道杯野田線沿線U-11サッカー大会 | |||
東武鉄道杯少年サッカー中央選手権大会 |